GA
ETF Penyedia
Guinness Atkinson
Total ETF
7
Semua Produk
7 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | 50,16 Juta. | 34.089,46 | GA Guinness Atkinson | 0,78 | Pasar Keseluruhan | 29/3/2021 | 17,49 | 1,39 | 12,82 | ||
| Saham | 36,99 Juta. | 4.087,24 | GA Guinness Atkinson | 0,46 | Pasar Keseluruhan | 29/3/2021 | 30,61 | 4,78 | 22,00 | ||
| Saham | 8,37 Juta. | 270,69 | GA Guinness Atkinson | 0,68 | Topik | 15/11/2019 | 55,47 | 2,11 | 22,38 | ||
| Saham | 4,09 Juta. | 969,48 | GA Guinness Atkinson | 0,79 | Topik | 11/11/2020 | 31,31 | 2,63 | 25,49 | ||
| Saham | 401.410,5 | 33,26 | GA Guinness Atkinson | 0,45 | Topik | 19/12/2025 | 27,07 | 2,06 | 20,60 | ||
| Saham | 344.925 | 5,47 | GA Guinness Atkinson | 0,45 | Pasar Keseluruhan | 19/12/2025 | 22,80 | 3,57 | 17,29 | ||
| Saham | 234.931 | 37,92 | GA Guinness Atkinson | 0,35 | Pasar Keseluruhan | 19/12/2025 | 23,54 | 3,84 | 19,99 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+109 lainnya